plan van aanpak nieuw vakantiepark "ijsselmeer" in de nieuwe vorm van een stichting | |||||||||
Kosten | Opbrengst | ||||||||
427 | leden | € 1.200,00 | ledenbijdrage | per jaar | € 512.400,00 | ||||
Park beheerder | € 40.000,00 | zzp | 10 procent over de nettowinst | ||||||
hoofd gr voorz | € 27.000,00 | zzp | 2 procent van de nettowinst | ||||||
Blauw is opbrengst | hoofd tech dienst | € 27.000,00 | zzp | 2 procent van de nettowinst | |||||
Rood is betalen | hoofd schoonm | € 27.000,00 | zzp | 2 procent van de nettowinst | |||||
5 vaste personeel | € 120.000,00 | zzp | 15 mei tot 1 sept seizoen krachten | ||||||
rente en afschr | € 170.000,00 | ||||||||
onderh kost | € 50.000,00 | ||||||||
groenbeheer | € 80.000,00 | ||||||||
energie/ water | € 90.000,00 | ||||||||
subtotaal | € 631.000,00 | 50 | |||||||
schoonmaakpers | € 12.000,00 | 20 | € 130.000,00 | 2600 | per bung | ||||
subtotaal | € 643.000,00 | ||||||||
zwenbad entree | € 10.000,00 | 1 | € 10.000,00 | ||||||
subtotaal | € 653.000,00 | € 652.400,00 | |||||||
Inkomsten huur | 130 | bungalows | € 550,00 | pw | € 11.000,00 | 20 | weken p/j | ||
€ 275,00 | pw | € 8.800,00 | 32 | rest weken | |||||
camp kosten | € 80.000,00 | € 250.000,00 | opbrengst camping | ||||||
Totaal | € 733.000,00 | € 902.400,00 | |||||||
winst | € 169.400,00 | 427 | € 396,72 | ||||||
€ 16.940,00 | 10% | ||||||||
€ 3.388,00 | 2% | ||||||||
€ 3.388,00 | 2% | ||||||||
€ 3.388,00 | 2% | ||||||||
winst???netto | € 142.296,00 | per jaar | |||||||
2 tot 4 receptionisten. Iedereen vrij om te verhuren maar wel aanmelden bij de receptie en een fee betalen van 10% | |||||||||
Poort sleutel voor eigenaren 24 uur per dag beschikbaar om het park op te komen en af te gaan. | |||||||||
Als iemand wat aan te vullen heeft mail mij dan spindix@hotmail.com | |||||||||
zodat we een steeds duidelijker beeld krijgen voor een nieuwe aanpak | |||||||||
Niets van deze berekening mag gebruikt en of gekopieerd worden zonder toestemming |